詳情介紹
品牌 | 雷磁 | 使用校準液 | 標準溶液 |
---|---|---|---|
準確度 | ±0.002pH | 分辨率 | 0.001pH |
測量范圍 | (-2.000~20.000)pH | 測定精度 | 0.001 |
參數種類 | 單參數 | 價格區(qū)間 | 3千-5千 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè),電子 |
儀器級別 | 0.001級 | pH測量方式 | (-2.000~20.000)pH |
穩(wěn)定性 | (±0.002pH±1個字)/3h | 數據存儲 | 500套 |
實驗室pH計【產品參數】
大屏幕液晶,顯示清晰、美觀
支持多種測量模式,包括連續(xù)測量模式、平衡測量模式、定時測量模式,支持連續(xù)定時或者間隔定時
測量支持平衡條件判斷,平衡條件提示
允許用戶設置用戶 ID、樣品 ID,支持 GLP 規(guī)范
具有 pH 標液組管理功能,自動識別 GB、 DIN、NIST、 USA、 MERK 標準的多種 pH 緩沖溶液。支持電極校正,最多 5 點標定
支持存貯測量結果 500 套
支持通過 RS-232 接口連接打印機,直接打印測量結果
儀器具有 USB 接口,配合專用的通信軟件,實現與 PC 的連接
支持中英文
實驗室pH計【技術參數】
型號 技術參數 | PHSJ-4F | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pH | (-2.000~20.000)pH |
mV | (-2000.00~2000.00)mV | |
溫度 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ | |
分辨率 | pH | 0.001pH |
mV | 0.1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.002pH |
mV | ±0.03%FS | |
溫度 | ±0.1℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.002pH±1個字)/3h | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9280×215×92,1 |
留言詢價